Visión general
El SDK Flutter de Unico Check permite construir rápida y fácilmente una excelente experiencia de captura de Selfies en sus aplicaciones Flutter Nativas. Se proporciona un componente para que pueda capturar imágenes de manera fluida en su aplicación utilizando mecanismos modernos de apertura de cámara y algoritmos de visión por computadora.
Además de absorber la complejidad relacionada con la manipulación de la cámara del dispositivo del usuario y la captura de imágenes, este SDK también tiene como objetivo ayudar en el posicionamiento correcto de la captura, optimizándolas para aumentar la precisión en la respuesta del motor biométrico.
VERSIONES DE IOS Y ANDROID
El componente de captura disponible por medio del SDK proporciona soporte a las siguientes versiones de iOS y Android:
- Android: Versión mínima del SDK Android igual a 21;
- iOS: Versión 11 o superior;
DISPOSITIVOS COMPATIBLES
El SDK Flutter de Unico Check es compatible con casi todos los dispositivos que tienen iOS 11 o son compatibles a partir de la versión 21del SDK Android.
Dispositivos iOS.
VPuede consultar la lista de estos dispositivos en los canales de soporte oficiales de Apple.
Dispositivos Android.
La siguiente tabla enumera los dispositivos probados en los laboratorios, así como la disponibilidad de las extensiones del proveedor/fabricante. Algunas extensiones enumeradas pueden estar sujetas a API o SKU específicos del fabricante.
Dispositivo | Versión | Normal | Smart | Tipo de prueba |
---|---|---|---|---|
HUAWEY P30 Lite | 9.0 | Si | Si | Físico |
ASUS_X01BDA | 10 | Si | Si | Físico |
Moto G4 | 6.0.1 | Si | No | Físico |
Moto G8 Power Lite | 10 | Si | Si | Físico |
Moto G7 Play | 10 | Si | Si | Físico |
Samsung Galaxy A30s SM-A307GT | 10 | Si | Si | Físico |
Redmi Note 9 | 10 | Si | Si | Físico |
ASUS_Z01KD | 8.0.1 | Si | Si | Físico |
Redmi Note 8 Pro | 10 | Si | Si | Físico |
Samsung A01 | 10 | Si | Si | Físico |
Moto G7 Power | 10 | Si | Si | Físico |
Redmi Note 9 Pro | 10 | Si | Si | Físico |
LG K22 | 10 | Si | Si | Físico |
Moto G5s Plus | 8.1.0 | Si | Si | Físico |
Samsung J8 SM-J810M | 8.1.0 | Si | Si | Físico |
Xiaomi Mi 8 Lite | 10 | Si | Si | Físico |
Galaxy A71 | 11 | Si | Si | Físico |
Galaxy S20+ | 11 | Si | Si | Físico |
Poco X3 | 10 | Si | Si | Físico |
Samsung s10e | 11 | Si | Si | Físico |
Moto G6 Play | 9 | Si | Si | Físico |
Galaxy A51 | 10 | Si | Si | Físico |
LG Q6 | 7 | Si | Si | Físico |
Redmi Note 8 | 10 | Si | Si | Físico |
Moto one macro | 10 | Si | Si | Físico |
Mi 8 Lite | 9 | Si | Si | Físico |
HUAWEY ALE-L23 | 5.0 | Si | No | Físico (TestLab) |
NEXUS 9 | 5.0.2 | Si | No | Virtual (TestLab) |
NEXUS 4 | 5.1 | Si | No | Virtual (TestLab) |
NEXUS 7 | 5.0.2 | Sim | No | Virtual (TestLab) |
SAMSUNG-SM-G935A | 8.0.0 | Si | No | Físico (TestLab) |
SAMSUNG-SM-G891A | 9 | Si | Si | Físico (TestLab) |
SAMSUNG SC-02J | 8.0.0 | Si | Si | Físico (TestLab) |
SAMSUNG-SM-G930AZ | 8.0.0 | Si | Si | Físico (TestLab) |
Pixel sailfish | 8.0.0 | Si | Si | Físico (TestLab) |
SAMSUNG-SM-N960N | 9 | Si | Si | Físico (TestLab) |
SAMSUNG-SM-N950N | 9 | Si | Si | Físico (TestLab) |
SAMSUNG-SM-N960U1 | 8.1.0 | Si | Si | Físico (TestLab) |
SAMSUNG-SM-N960F | 9 | Si | Si | Físico (TestLab) |
SAMSUNG-SM-N950U | 8.0.0 | Si | Si | Físico (TestLab) |
SAMSUNG-SM-G981U1 | 10 | Si | Si | Físico (TestLab) |
SAMSUNG-SM-N950F | 9 | Si | Si | Físico (TestLab) |
SAMSUNG-SM-G965N | 9 | Si | Si | Físico (TestLab) |
SAMSUNG-SM-G965U1 | 8.0.0 | Si | Si | Físico (TestLab) |
SAMSUNG-SM-J727V | 8.1.0 | Si | Si | Físico (TestLab) |
HUAWEY ANE-LX-2 | 9 | Si | Si | Físico (TestLab) |
HUAWEY ANE-LX-1 | 9 | Si | Si | Físico (TestLab) |
HUAWEY MHA-L29 | 7.0 | Si | Si | Físico (TestLab) |
HUAWEY NEO-L29 | 9 | Si | Si | Físico (TestLab) |
HUAWEY COR-L29 | 8.1.0 | Si | Si | Físico (TestLab) |
FUNCIONALIDADES DISPONIBLES
El SDK tiene las siguientes funcionalidades disponibles:
- Reconocimiento fácil;
- Captura con Cámara Manual;
- Captura con Cámara Inteligente;
- Captura con prueba de vida (Smartlive con interacción FaceTec);
- Captura de documentos;
Es posible que algunos teléfonos celulares antiguos no posean las funciones necesarias para el funcionamiento de las tecnologías de visión por computadora utilizadas en la funcionalidad de Cámara Inteligente.
En estos casos, la funcionalidad de la Cámara Normal se activa como fallback, lo que permite al usuario capturar manualmente.
DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO
SDK (Client-side) se encarga de simplificar su integración con Unico Check, absorbiendo toda la complejidad de la manipulación de la cámara y la captura de imágenes.
Si la captura se realiza con éxito, SDK devuelve un objeto que debe enviarse a la API del motor biométrico, completando así la validación biométrica.
- El usuario accede a su aplicación;
- A través del SDK iOS, su aplicación solicita el frame para la captura (de acuerdo a cómo se configuró su aplicación);
- Su aplicación renderiza el frame para la captura en un placeholder preestablecido;
- El SDK iOS captura la imagen (de manera automática, manual o usando liveness con interacción), generando un token
JWT
; - Su aplicación repasa el
JWT
para su servidor; - Su servidor interactúa con las API de motores para analizar la imagen (la documentación de las API de motores biométricos se puede encontrar en este enlace);
- Los servidores devuelven la respuesta de los motores, que debe ser enviada a su aplicación;
¿Dudas?
¿No encontró algo o aún necesita ayuda? Si ya es cliente o asociado, puede contactarnos a través del Centro de Ayuda.