Visão geral
O SDK Flutter do Unico Check permite a construção, de forma rápida e fácil, de uma grande experiência de captura de Selfies em suas aplicações Flutter Nativas. Um componente é fornecido para que você possa capturar imagens de forma fluida em seu aplicativo, utilizando mecanismos de abertura de câmera modernos e algoritmos de visão computacional.
Além de absorver a complexidade relacionada a manipulação da câmera do dispositivo dos usuários e a captura de imagens, este SDK também tem o objetivo de auxiliar no posicionamento correto da captura, otimizando-as para aumentar a acurácia na resposta do motor biométrico.
VERSÕES DE IOS E ANDROID
O componente de captura disponibilizado por meio do SDK da suporte às seguintes versões de iOS e Android:
- Android: Versão mínima do SDK Android igual a 21;
- iOS: Versão 11 ou superior;
DDISPOSITIVOS COMPATÍVEIS
O SDK Flutter do Unico Check é compatível com quase todos os dispositivos que possuam iOS 11 ou aceitem a partir da versão 21 do SDK Android.
Dispositívos iOS.
Você pode conferir a lista com esses dispositivos nos canais de suporte oficiais da Apple.
Dispositívos Android.
A tabela a seguir lista os dispositivos testados nos laboratórios, além da disponibilidade das extensões do fornecedor/fabricante. Algumas extensões listadas podem estar sujeitas as API ou SKUs específicos do fabricante.
Dispositivo | Versão | Normal | Smart | Tipo de teste |
---|---|---|---|---|
HUAWEY P30 Lite | 9.0 | Sim | Sim | Físico |
ASUS_X01BDA | 10 | Sim | Sim | Físico |
Moto G4 | 6.0.1 | Sim | Não | Físico |
Moto G8 Power Lite | 10 | Sim | Sim | Físico |
Moto G7 Play | 10 | Sim | Sim | Físico |
Samsung Galaxy A30s SM-A307GT | 10 | Sim | Sim | Físico |
Redmi Note 9 | 10 | Sim | Sim | Físico |
ASUS_Z01KD | 8.0.1 | Sim | Sim | Físico |
Redmi Note 8 Pro | 10 | Sim | Sim | Físico |
Samsung A01 | 10 | Sim | Sim | Físico |
Moto G7 Power | 10 | Sim | Sim | Físico |
Redmi Note 9 Pro | 10 | Sim | Sim | Físico |
LG K22 | 10 | Sim | Sim | Físico |
Moto G5s Plus | 8.1.0 | Sim | Sim | Físico |
Samsung J8 SM-J810M | 8.1.0 | Sim | Sim | Físico |
Xiaomi Mi 8 Lite | 10 | Sim | Sim | Físico |
Galaxy A71 | 11 | Sim | Sim | Físico |
Galaxy S20+ | 11 | Sim | Sim | Físico |
Poco X3 | 10 | Sim | Sim | Físico |
Samsung s10e | 11 | Sim | Sim | Físico |
Moto G6 Play | 9 | Sim | Sim | Físico |
Galaxy A51 | 10 | Sim | Sim | Físico |
LG Q6 | 7 | Sim | Sim | Físico |
Redmi Note 8 | 10 | Sim | Sim | Físico |
Moto one macro | 10 | Sim | Sim | Físico |
Mi 8 Lite | 9 | Sim | Sim | Físico |
HUAWEY ALE-L23 | 5.0 | Sim | Não | Físico (TestLab) |
NEXUS 9 | 5.0.2 | Sim | Não | Virtual (TestLab) |
NEXUS 4 | 5.1 | Sim | Não | Virtual (TestLab) |
NEXUS 7 | 5.0.2 | Sim | Não | Virtual (TestLab) |
SAMSUNG-SM-G935A | 8.0.0 | Sim | Não | Físico (TestLab) |
SAMSUNG-SM-G891A | 9 | Sim | Sim | Físico (TestLab) |
SAMSUNG SC-02J | 8.0.0 | Sim | Sim | Físico (TestLab) |
SAMSUNG-SM-G930AZ | 8.0.0 | Sim | Sim | Físico (TestLab) |
Pixel sailfish | 8.0.0 | Sim | Sim | Físico (TestLab) |
SAMSUNG-SM-N960N | 9 | Sim | Sim | Físico (TestLab) |
SAMSUNG-SM-N950N | 9 | Sim | Sim | Físico (TestLab) |
SAMSUNG-SM-N960U1 | 8.1.0 | Sim | Sim | Físico (TestLab) |
SAMSUNG-SM-N960F | 9 | Sim | Sim | Físico (TestLab) |
SAMSUNG-SM-N950U | 8.0.0 | Sim | Sim | Físico (TestLab) |
SAMSUNG-SM-G981U1 | 10 | Sim | Sim | Físico (TestLab) |
SAMSUNG-SM-N950F | 9 | Sim | Sim | Físico (TestLab) |
SAMSUNG-SM-G965N | 9 | Sim | Sim | Físico (TestLab) |
SAMSUNG-SM-G965U1 | 8.0.0 | Sim | Sim | Físico (TestLab) |
SAMSUNG-SM-J727V | 8.1.0 | Sim | Sim | Físico (TestLab) |
HUAWEY ANE-LX-2 | 9 | Sim | Sim | Físico (TestLab) |
HUAWEY ANE-LX-1 | 9 | Sim | Sim | Físico (TestLab) |
HUAWEY MHA-L29 | 7.0 | Sim | Sim | Físico (TestLab) |
HUAWEY NEO-L29 | 9 | Sim | Sim | Físico (TestLab) |
HUAWEY COR-L29 | 8.1.0 | Sim | Sim | Físico (TestLab) |
FUNCIONALIDADES DISPONÍVEIS
Atualmente, o SDK Flutter possui as seguintes funcionalidades disponíveis:
- Reconhecimento fácil;
- Captura com Camêra Manual;
- Captura com Camêra Inteligênte;
- Captura com Liveness;
- Captura de documentos;
Alguns celulares antigos podem não possuir suporte aos recursos necessários para o funcionamento das tecnologias de visão computacional utilizadas na funcionalidade de Câmera Inteligente.
Nestes casos, funcionalidade de Câmera Normal é acionada como fallback, permitindo que o usuário faça a captura manual.
DIAGRAMA DE FUNCIONAMENTO
O SDK (Client-side) é responsável por simplificar sua integração com o Unico Check, absorvendo toda a complexidade da manipulação da câmera e captura de imagens.
Se a captura for feita com sucesso, o SDK retorna um objeto que deverá ser enviado para as nossas APIs, completando assim a validação biométrica.
- O Usuário acessa sua aplicação;
- Através do SDK Flutter, sua aplicação solicita o frame para captura (conforme configurado em sua aplicação);
- Sua aplicação renderiza o frame para captura em um placeholder pré estabelecido;
- Sua aplicação captura a imagem (de forma automática, manual ou com o liveness com interação), gerando um token
JWT
; - Sua aplicação repassa o
JWT
para seu servidor; - Seu servidor interage com as APIs do motor biométrico para validar a imagem (A documentação de nossas APIs pode ser encontrada neste link;
- Os servidores retornam a resposta do motor biométrico, que deve ser enviada para sua aplicação;
Dúvidas?
Não encontrou algo ou ainda precisa de ajuda? Se já é um cliente ou parceiro, pode entrar em contato através da Central de Ajuda.