Visión general
El SDK Android permite el desarrollo (rápido, sencillo y fácil) de un viaje de captura de fotos de rostros y/o fotos de documentos en su aplicación nativa Android, con la máxima seguridad, desempeño y las tecnologías más eficientes del mercado, siempre basado en la privacidad y seguridad de datos. El componente se proporciona para que el usuario final pueda capturar imágenes de forma intuitiva y fluida utilizando su aplicación.
Además de absorber la complejidad relacionada con la manipulación de la cámara en el dispositivo del usuario y la captura de imágenes, el SDK de Android también tiene como objetivo ayudar en el posicionamiento correcto para la captura, optimizándolas para aumentar la precisión de la respuesta de los motores.
Compatibility
VERSIONES MÍNIMAS COMPATIBLES
El componente de captura disponible a través del SDK de Android admite versiones iguales o superiores para las tecnologías que se enumeran a continuación:
Tecnología | Versione |
---|---|
Android | 5.0 (API 21) |
Kotlin | 1.6 |
DISPOSITIVOS COMPATIBLES
Este SDK no funciona en emuladores, solo en dispositivos físicos.
El SDK de Android es compatible con la gran mayoría de los dispositivos que ejecutan Android 5.0 (API de nivel 21) o versiones superiores.
La siguiente tabla enumera los dispositivos que se han probado en el laboratorio, así como la disponibilidad de las extensiones del proveedor/fabricante. Algunas extensiones enumeradas pueden estar sujetas a API o SKU específicos del fabricante.
Smartphone | Versión del Android | Cámara selfie con captura manual | Cámara selfie con captura inteligente | Tipo de prueba |
---|---|---|---|---|
ASUS - X01BDA | 10.0.0 | Físico | ||
ASUS - Z01KD | 8.0.1 | Físico | ||
HUAWEY - P30 Lite | 9.0.0 | Físico | ||
LG - K22 | 10.0.0 | Físico | ||
LG - Q6 | 7.0.0 | Físico | ||
MOTOROLA - Moto one macro | 10.0.0 | Físico | ||
MOTOROLA - Moto G4 | 6.0.1 | Físico | ||
MOTOROLA - Moto G5s Plus | 8.1.0 | Físico | ||
MOTOROLA - Moto G6 Play | 9.0.0 | Físico | ||
MOTOROLA - Moto G7 Play | 10.0.0 | Físico | ||
MOTOROLA - Moto G7 Power | 10.0.0 | Físico | ||
MOTOROLA - Moto G8 Power Lite | 10.0.0 | Físico | ||
SAMSUNG - A01 | 10.0.0 | Físico | ||
SAMSUNG - J8 SM J810M | 8.1.0 | Físico | ||
SAMSUNG - Galaxy A30s SM-A307GT | 10.0.0 | Físico | ||
SAMSUNG - Galaxy A51 | 10.0.0 | Físico | ||
SAMSUNG - Galaxy A71 | 11.0.0 | Físico | ||
SAMSUNG - Galaxy S20+ | 11.0.0 | Físico | ||
SAMSUNG - s10e | 11.0.0 | Físico | ||
XIAOMI - Mi 8 Lite | 9.0.0 | Físico | ||
XIAOMI - Mi 8 Lite | 10.0.0 | Físico | ||
XIAOMI - Poco X3 | 10.0.0 | Físico | ||
XIAOMI - Redmi Note 8 | 10.0.0 | Físico | ||
XIAOMI - Redmi Note 8 Pro | 10.0.0 | Físico | ||
XIAOMI - Redmi Note 9 | 10.0.0 | Físico | ||
XIAOMI - Redmi Note 9 Pro | 10.0.0 | Físico | ||
GOOGLE - Pixel sailfish | 8.0.0 | Virtual (TestLab) | ||
HUAWEY - ALE L23 | 5.0.0 | Virtual (TestLab) | ||
HUAWEY - ANE LX1 | 9.0.0 | Virtual (TestLab) | ||
HUAWEY - ANE LX2 | 9.0.0 | Virtual (TestLab) | ||
HUAWEY - COR L29 | 8.1.0 | Virtual (TestLab) | ||
HUAWEY - MHA L29 | 7.0.0 | Virtual (TestLab) | ||
HUAWEY - NEO L29 | 9.0.0 | Virtual (TestLab) | ||
SAMSUNG - SC 02J | 8.0.0 | Virtual (TestLab) | ||
SAMSUNG - SM G891A | 9.0.0 | Virtual (TestLab) | ||
SAMSUNG - SM G930AZ | 8.0.0 | Virtual (TestLab) | ||
SAMSUNG - SM G935A | 8.0.0 | Virtual (TestLab) | ||
SAMSUNG - SM G965N | 9.0.0 | Virtual (TestLab) | ||
SAMSUNG - SM G965U1 | 8.0.0 | Virtual (TestLab) | ||
SAMSUNG - SM G981U1 | 10.0.0 | Virtual (TestLab) | ||
SAMSUNG - SM J727V | 8.1.0 | Virtual (TestLab) | ||
SAMSUNG - SM N950F | 9.0.0 | Virtual (TestLab) | ||
SAMSUNG - SM N950N | 9.0.0 | Virtual (TestLab) | ||
SAMSUNG - SM N950U | 8.0.0 | Virtual (TestLab) | ||
SAMSUNG - SM N960F | 9.0.0 | Virtual (TestLab) | ||
SAMSUNG - SM N960N | 9.0.0 | Virtual (TestLab) | ||
SAMSUNG - SM N960U1 | 8.1.0 | Virtual (TestLab) |
Tableta | Versión del Android | Cámara selfie con captura manual | Cámara selfie con captura inteligente | Cámara selfie con prueba de vida de FaceTec |
---|---|---|---|---|
HUAWEY - P30 Lite | 9.0.0 | |||
MULTILASER - M7S Go | 8.1.0 | |||
SAMSUNG - Galaxy Active 3 | - | |||
SAMSUNG - Galaxy Tab A7 | - | |||
SAMSUNG - Galaxy Tab S6 Lite | 12.0.0 | |||
PHILCO - PTB8RRG | 10.0.0 | |||
HTC - NEXUS 9 | 5.0.2 | Virtual (TestLab) | ||
HTC - NEXUS 4 | 5.1.0 | Virtual (TestLab) | ||
HTC - NEXUS 7 | 5.0.2 | Virtual (TestLab) |
Este SDK funciona en tabletas, admitimos este tipo de dispositivo físico.
Modos de cámaras
Los siguientes modos de cámara están disponibles en el SDK de Android:
- Cámara selfie con captura manual;
- Cámara selfie con captura inteligente;
- Cámara selfie con prueba de vida de FaceTec;
- Cámara trasera con captura manual;
- Cámara trasera con captura inteligente;
- Cámara de documento con captura manual.
Es posible que algunos teléfonos celulares más antiguos no admitan las funciones necesarias para el funcionamiento de las tecnologías de visión por computadora utilizadas en el modo de cámara selfie con captura inteligente (Captura Inteligente).
En estos casos, el modo de cámara selfie con captura manual (Captura manual) se activa como respaldo, lo que permite al usuario capturar manualmente.
DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO
El SDK (Client-side) se encarga de simplificar su integración con unico | check y sus características..
Si la captura es exitosa, el SDK de Android devuelve dos objetos, uno de los cuales debe enviarse a las API de los motores, completando así las validaciones.
Legenda | Leyenda |
---|---|
Usuário | Usuario |
Seu aplicativo Android | Su aplicación android |
Seu aplicativo Servidor do backend | Su aplicación Servidor de backend |
Motores único check | Motores único check |
Acesso ao seu aplicativo | Acceso a su aplicación |
Renderização do componente de captura | Renderización de componentes de captura |
Componente de captura | Componente de captura |
Captura da imagem (Geração do Base64 e do Encrypted) | Captura de la imagen (Generación de Base64 y de Encrypted) |
Envio do Encrypted para o servidor do backend | Envío de Encrypted para el servidor de backend |
Interação do Encrypted com a APIs dos motores | Interacción de Encrypted con las API de motores |
Retorno dos motores | Devolución de los motores |
Retorno do backend | Devolución de backend |
Resposta ao usuário | Respuesta al usuario |
- El usuario accede a su aplicación;
- A través del SDK de Android, su aplicación solicita el frame para la captura (De acuerdo a cómo se configuró su aplicación);
- Su aplicación renderiza el frame para la captura en un placeholder preestablecido;
- El SDK Android captura la imagen (según el modo de cámara) y genera dos objetos: Base64 y Encrypted;
- Su aplicación envía Encrypted a su servidor;
::alert importante
El atributo Encrypted está estrictamente destinado a enviar la imagen a través de las API de Unico. No debes abrir ni serializar este atributo, ya que sus características pueden cambiar sin previo aviso. Su uso debe ser exclusivo en interacciones con APIs para garantizar la integridad y seguridad de los datos. Unico no es responsable de ningún daño resultante de esta práctica, ya que pueden ocurrir cambios de manera impredecible. :::
- Su servidor interactúa con las API de motores para analizar la imagen (la documentación de las API de motores biométricos se puede encontrar en este enlace);
- Los servidores devuelven la respuesta de los motores, que debe ser enviada a su aplicación;
- Su aplicación proporciona una respuesta al usuario.
¿Dudas?
¿No encontró algo o aún necesita ayuda? Si ya es cliente o asociado, puede contactarnos a través del Centro de Ayuda.