Response Errors
Código dos erros e suas possíveis soluções
CreateProcess
Response400
Código | Descrição | Explicação |
---|---|---|
20009 | O parâmetro imagebase64 não foi informado | Falta o parâmetro imagebase64, que contém a selfie da pessoa. |
20004 | O parâmetro subject não foi informado | Falta o parâmetro subject, que contém os dados da pessoa (cpf, nome). |
20005 | O parâmetro subject.code não foi informado | Falta o parâmetro subject.code, que contém o cpf da pessoa. |
20507 | O parâmetro subject.code é inválido | CPF fora do padrão ou inexistente. |
20006 | O parâmetro subject.name não foi informado | Falta o parâmetro subject.name, que contém o nome da pessoa. |
20505 | O base64 informado não é suportado. Os formatos aceitos são png, jpeg e webp | Base64 inválido. Possíveis causas: não é uma imagem válida ou prefixo inválido. |
20900 | O base64 informado não é válido | O parâmetro base64 é inválido. Possíveis causas: Não é uma imagem ou é uma tentativa de injection. |
20807 | A imagem precisa estar no padrão HD ou possuir uma resolução superior a 640 x 480. | A resolução da imagem enviada é muito pequena. |
20506 | O base64 informado é muito grande. O tamanho máximo suportado é até 800kb. | A imagem é muito grande. A imagem pode ser comprimida para JPEG92 sem perda de qualidade. |
20002 | O parâmetro APIKey não foi informado | Falta o parâmetro APIKEY no cabeçalho da requisição. |
20001 | O parâmetro authtoken não foi informado | Falta o parâmetro do token de integração no cabeçalho da requisição. |
10506 | The bundle is invalid | Bundle inválido. APIKEY usa um método de segurança e esta solicitação não atende aos requisitos de segurança (SDK). |
10507 | The JWT with the captured face is expired | JWT expirado. O .jwt deve ser enviado em até 10 minutos. |
10508 | The JWT with the captured face has already been used | O .jwt só pode ser usado uma única vez. |
20003 | The request body is missing or invalid. | Payload nulo ou inválido. |
Response403
Código | Descrição | Explicação |
---|---|---|
30017 | O usuário não tem permissão para executar está ação | Sem permissão para utilizar este método, entrar em contato com a Unico. |
10201 | O AppKey informado é inválido | O parâmetro APIKEY não foi informado ou não existe. |
10501 | O token informado é inválido | O token de autenticação é inválido. |
10502 | O token informado está expirado | O token de autenticação expirou. |
Response500
Código | Descrição | Explicação |
---|---|---|
510 | Falha interna! | Erro inesperado. Possíveis causas: Erro interno ou problema de parâmetro. |
10700 | Falha Interna! Erro ao validar o token informado | Erro genérico de validação de token. Possíveis causas: Token expirado ou inválido. |
20502 | A URI de biometria não foi definida no banco de dados | Defina a URI de biometria no banco de dados e tente novamente! |
20503 | O token de biometria não foi definido no banco de dados | Defina o token de biometria no banco de dados e tente novamente! |
99999 | Falha Interna! Tente novamente em alguns minutos | Erro inesperado. Possíveis causas: Erro interno ou problema de parâmetro. |
GetProcess
Response400
Código | Descrição | Explicação |
---|---|---|
20023 | O parâmetro processId não foi informado | Falta o parâmetro id do processo. |
20002 | O parâmetro APIKey não foi informado | Falta o parâmetro APIKEY no header da requisição. |
20001 | O parâmetro authtoken não foi informado | Falta o parâmetro do token de integração no header da requisição. |
Response403
Código | Descrição | Explicação |
---|---|---|
30017 | O usuário não tem permissão para executar está ação | Sem permissão para utilizar este método, entrar em contato com a Unico. |
10201 | O AppKey informado é inválido | O parâmetro APIKEY não foi informado ou não existe. |
10501 | O token informado é inválido | O token de autenticação é inválido. |
10502 | O token informado está expirado | O token de autenticação expirou. |
Response404
Código | Descrição | Explicação |
---|---|---|
50001 | O processo informado não foi encontrado | O processo não existe na base de dados. |
Response500
Código | Descrição | Explicação |
---|---|---|
10700 | Falha Interna! Erro ao validar o token informado | Erro genérico de validação de token. Possíveis causas: Token expirado ou inválido. |
99999 | Falha Interna! Tente novamente em alguns minutos | Erro inesperado. Possíveis causas: Erro interno ou problema de parâmetro. |
Dúvidas?
Não encontrou algo ou ainda precisa de ajuda? Se já é um cliente ou parceiro, pode entrar em contato através da Central de Ajuda.