Enumerados
Status do Processo
Codigo | Descrição |
---|---|
0 | Aguardando documentos ou aguardando execução (aplicável somente no fluxo de mensagem) |
1 | Aguardando documentos ou aguardando execução ou em processamento |
2 | Em divergência |
3 | Concluído |
4 | Cancelado |
5 | Erro |
6 | Enviando mensagem |
7 | Aguardando captura da mensagem |
8 | Reenviando mensagem |
Importante
- O Status 4 - Cancelado - ocorre em casos em que o onboarding não foi finalizado. O processo precisa ser concluído em 30 minutos, caso contrário é cancelado.
Tipos de Documentos que podem ser Anexados no Cadastro
Codigo | Descrição |
---|---|
1 | Foto do Cliente |
2 | RG |
501 | RG Frente |
502 | RG Verso |
3 | CPF |
4 | CNH |
401 | CNH Frente |
402 | CNH Verso |
403 | CNH Digital |
503 | CRM Frente |
504 | CRM Verso |
505 | Identidade Militar Frente |
506 | Identidade Militar Verso |
5 | Comprovante de Renda |
6 | Comprovante de Endereço |
7 | Imposto de Renda |
8 | Certidão de Casamento |
9 | Certidão de Óbito |
12 | Passaporte |
13 | Cartão CNPJ |
14 | Contrato Social |
20 | Carteira de Trabalho |
21 | Pac |
22 | CTPS |
24 | Identidade de Classe |
25 | certidão de Nascimento |
107 | TAD |
112 | Assinatura Digital |
114 | Termo de Consentimento |
115 | Voucher |
300 | Proposta |
301 | Proposta de Contrato |
302 | Proposta de Seguro |
303 | Proposta de Garantia |
Liveness
Codigo | Descrição | Explicação |
---|---|---|
0 | Desligado | Indica que a funcionalidade não está ativa. |
1 | Aprovado | Indica que foi possível a validação de selfie ao vivo. |
2 | Reprovado | Indica que não foi possível identificar que a selfie foi feita ao vivo. |
Informação
Os valores de Liveness são válidos somente para quando não há interação com a câmera. Se houver implementação da SDK com interação, o retorno de Liveness é sempre igual à 1 - Aprovado.
Tipificação de Documento
Codigo | Descrição | Explicação |
---|---|---|
0 | Falha ao tipificar documento | Indica que não foi possível identificar o layout do documento, ou que houve a tentativa de tipificar um documento diferente de CPF, CNH ou RG. |
1 | Sucesso ao tipificar documento | Indica que foi possível identificar o layout do documento. |
2 | Recurso desligado | Indica que a funcionalidade não está ativa. |
Documentos Tipificados
Codigo | Descrição |
---|---|
3 | CPF |
4 | CNH |
401 | CNH Frente |
402 | CNH Verso |
501 | RG Frente |
502 | RG Verso |
Documentos para OCR
Codigo | Descrição |
---|---|
4 | CNH |
401 | CNH Frente |
402 | CNH Verso |
403 | CNH Digital |
501 | RG Frente |
502 | RG Verso |
503 | CRM Frente |
504 | CRM Verso |
Documentos para FaceMatch
Codigo | Descrição |
---|---|
4 | CNH |
401 | CNH Frente |
501 | RG Frente |
Status do Entrega na Operadora
Codigo | Descrição |
---|---|
1 | Mensagem enviada para provedor |
2 | Mensagem enviada para operadora |
5 | Erro ao enviar mensagem |
Status do Entrega no Aparelho
Codigo | Descrição |
---|---|
3 | Mensagem não recebida pelo usuário |
4 | Mensagem recebida pelo usuário |
OCR Code
Codigo | Descrição | Explicação |
---|---|---|
0 | Desligado | Indica que a funcionalidade não está ativa na APIKey ou no template, ou a inteface de inteligência artificial (IA) não conseguiu identificar o CPF. |
1 | Aprovado | Indica que foi possível identificar o CPF e é o mesmo do documento cadastrado. |
2 | Reprovado | Indica que não foi possível identificar que o CPF é o mesmo do documento cadastrado. |
FaceMatch
Codigo | Descrição | Explicação |
---|---|---|
0 | Desligado | Indica que a funcionalidade não está ativa na APIKey ou no template, ou a inteface de inteligência artificial (IA) não conseguiu identificar a face. |
1 | Aprovado | Indica que foi possível identificar a face e a selfie tem o mesmo rosto da foto cadastrada. |
2 | Reprovado | Indica que não foi possível identificar que a face da selfie tem o mesmo rosto da foto cadastrada. |
CurrentStep
Codigo | Descrição |
---|---|
0 | Link não aberto |
1 | Link aberto |
2 | Pessoa autenticada |
3 | Resumo aberto |
4 | Contrato aberto |
5 | Contrato baixado |
6 | Contrato aceito |
7 | Contrato assinado |
9 | Termo de privacidade aceito |
10 | Selfie capturada |
11 | Documento capturado |
12 | Assinatura capturada |
13 | Conjunto probatório assinado |
14 | Resumo aceito |
99 | Processo finalizado |
Tipo da Notificação de Alteração em Score Suspeito
Codigo | Descrição |
---|---|
0 | Removido da lista de score suspeito |
1 | Adicionado na lista de score suspeito |
2 | Pessoa removida da base de dados |
Dúvidas?
Não encontrou algo ou ainda precisa de ajuda? Se já é um cliente ou parceiro, pode entrar em contato através da Central de Ajuda.